How Do You Find Your Prom Dress Size
Most dress manufacturers provide size charts to aid in choosing the correct size. We try to make as many available right here as possible. Be sure to measure carefully. Size charts are helpful, but not always perfect. Remember that you can always take up a gown that is too large, but you can't let it out if your order too small. If your measurements are on the border it is usually wise to take the larger size and plan on having it altered. Most girls do require alterations to get a perfect fit. Please don't hesitate to email or call us if you have any size questions.
How to measure
- Bust - Have someone measure the fullest part of your bust.
- Waist - Have someone measure your natural waistline.
- Hips - Measure the fullest part of your hips.
Size Charts
Jovani
Faviana
Sherri Hill
Madison James
Alyce
Tiffany
Rachel Allen
Terani
La Femme
Cassandra Stone
Eleni Elias
Jovani Size Chart | |||
---|---|---|---|
SIZE | Bust | Waist | Hip |
0 | 32 | 25 1.5 | 36 |
2 | 33 | 26 1/2 | 36 1/2 |
4 | 34 | 27 1/2 | 37 1/2 |
6 | 35 | 28 1/2 | 38 1/2 |
8 | 36 | 29 1/2 | 39 1/2 |
10 | 37 | 30 1/2 | 40 1/2 |
12 | 38 1/2 | 31 1/2 | 41 1/2 |
14 | 40 | 33 1/2 | 43 1/2 |
16 | 42 | 35 | 46 |
18 | 44 | 37 | 48 |
20 | 46 | 39 1/2 | 50 |
22 | 48 1/2 | 42 | 52 |
24 | 51 | 45 | 54 |
26 | 54 | 47 | 56 |
28 | 56 | 49 | 58 |
30 | 58 | 51 | 60 |
32 | 60 | 54 | 63 |
Back to top
Faviana Size Chart | |||
---|---|---|---|
SIZE | Bust | Waist | Hip |
XS or 0 | 31.5 | 23 | 35.5 |
XS or 1/2 | 32 1/5 | 24 | 36.5 |
S or 3/4 | 33.5 | 25 | 37.5 |
S or 5/6 | 34.5 | 26 | 38.5 |
M or 7/8 | 35.5 | 27 | 39.5 |
M or 9/10 | 36.5 | 28 | 40.5 |
L or 11/12 | 37.5 | 29 | 41.5 |
L or 13/14 | 38.5 | 30 | 42.5 |
XL or 15/16 | 40 | 31.5 | 44 |
17/18 | 42 | 33.5 | 46 |
19/20 | 44 | 35.5 | 48 |
21/22 | 46 | 37.5 | 50 |
23/24 | 48 | 39.5 | 52 |
Back to top
Sherri Hill Size Chart | |||
---|---|---|---|
SIZE | Bust | Waist | Hip |
0 | 32.5 | 24 | 35.5 |
2 | 33.5 | 25 | 36.5 |
4 | 34.5 | 26 | 37.5 |
6 | 35.5 | 27 | 38.5 |
8 | 36.5 | 28 | 39.5 |
10 | 37 3/8 | 29 | 40.5 |
12 | 39 | 30.5 | 42 |
14 | 40.5 | 32 | 43.5 |
16 | 42 | 33.5 | 45 |
18 | 44 | 35.5 | 47 |
Back to top
Madison James Size Chart | |||
---|---|---|---|
SIZE | Bust | Waist | Hip |
0 | 31 | 22.5 | 34.5 |
2 | 32 | 23.5 | 35.5 |
4 | 33 | 24.5 | 36.5 |
6 | 34 | 25.5 | 37.5 |
8 | 35 | 26.5 | 38.5 |
10 | 36.5 | 28 | 40 |
12 | 38 | 30 | 41.5 |
14 | 39.5 | 31.5 | 43 |
16 | 41 | 33 | 44.5 |
18 | 42.5 | 34.5 | 46 |
20 | 44.5 | 35.5 | 47.5 |
22 | 46.5 | 36.5 | 49.5 |
24 | 48.5 | 38.5 | 51.5 |
26 | 53.5 | 40.5 | 53.5 |
28 | 53.5 | 43.5 | 56.5 |
30 | 56.5 | 46.5 | 59.5 |
32 | 59.5 | 49.5 | 62.5 |
14W | 43 | 36 | 46 |
16W | 45 | 38 | 48 |
18W | 47 | 40 | 50 |
20W | 49 | 42 | 52 |
22W | 51 | 44 | 54 |
24W | 53 | 46 | 56 |
26W | 55 | 49 | 58 |
28W | 57 | 52 | 61 |
30W | 59 | 55 | 64 |
32W | 62 | 57 | 67 |
Back to top
Alyce size chart | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 0 | 2 | 4 | >6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Bust | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 57 |
Waist | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Hips | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Back to top
Tiffany Size Chart | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Bust | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Waist | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41 | 43 | 45 |
Hips | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
Back to top
Rachel Allen Size Chart | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 |
Waist | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 48 | 51 | 54 |
Hips | 35 | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 48 | 50.5 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Back to top
Terani dress size chart | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
BUST | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 46.5 | 49.5 |
WAIST | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 |
Back to top
La Femme size chart(for styles that do not start with 1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Bust | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Hips | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Length | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
La Femme size chart(For style # starts with 1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Bust | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Hips | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Length | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Back to top
Cassandra StoneLength 61 inches | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Bust | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Waist | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Hips | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
Cassandra Stone ending in C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Bust | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 |
Waist | 28 | 30 | 31 | 32 | 33.5 | 35 | 37 | 39 | 42 |
Hips | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 53 |
Cassandra Stone Plus Size | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W |
Bust | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Waist | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Hips | 45 | 47 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Back to top
Eleni Elias size chart | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Bust | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 43 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 |
Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.5 | 33 | 35 | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 |
Hips | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43.5 | 45 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
Length | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Back to top
Source: https://justbprom.com/pages/sizing
Post a Comment for "How Do You Find Your Prom Dress Size"